Mijn familiegeschiedenis begint hier.
ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|
I12223 |
![]() |
geb. 13 dec 1954 | Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland ![]() | 13 jun 2025 |
I8012 |
![]() |
geb. 14 jan 1913 | Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland ![]() | 10 jun 2025 |
I7108 |
![]() |
geb. ca. 1896 | Naarden, Noord-Holland, Nederland ![]() | 10 jun 2025 |
I17616 |
![]() |
geb. ca. 1914 | Sint Maarten, Noord-Holland, Nederland ![]() | 10 jun 2025 |
I17615 |
![]() |
geb. 30 jul 1887 | Minnertsga (Minnertsgea), Fryslân, Nederland ![]() | 10 jun 2025 |
ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|---|---|
F1637 | I5618 | Adrianus de Kort | I5606 | Aleida Mink | 24 apr 1925 | 9 jun 2025 |
F4299 | I13612 | Sijbren de Boer | I13625 | Maaike Brouwer | 26 jan 1939 | 9 jun 2025 |
F1635 | I5599 | Lourens Mink | I5610 | Johanna Mathilde Bax | 28 feb 1924 | 8 jun 2025 |
F0520 | I1725 | Wijger van der Meulen | I1732 | Kaatje Mink | 22 mei 1904 | 8 jun 2025 |
F1773 | I6097 | John William Mink | I6107 | Madeline Johanna Wuest | 18 okt 1944 | 8 jun 2025 |
UPDATE: 05/06/2025: Website Under Construction!