Mijn familiegeschiedenis begint hier.
Treffers 1 t/m 50 van 95 voor Alternatieve spelling bevat
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Alternatieve spelling | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6545 | ged. 30 jul 1702 | Rinsumageest/Sijbrandahuis, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
2 | ![]() | I6268 | geb. ca. feb 1721 | gen-dbase | ||||
3 | ![]() | I11486 | ged. 28 sep 1749 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
4 | ![]() | I11454 | ged. 25 mei 1755 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 27 dec 1830 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
5 | ![]() | I16896 | geb. 1760 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 11 mei 1836 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
6 | ![]() | I2017 | geb. 1762 | Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland ![]() | ovl. 6 feb 1809 | Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland ![]() | gen-dbase | |
7 | ![]() | I6532 | geb. 6 jun 1773 | Rinsumageest, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
8 | ![]() | I6533 | geb. 1 mrt 1776 | Rinsumageest, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
9 | ![]() | I1218 | geb. 1778 | Wetsens, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 22 aug 1810 | Oostdongeradeel, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
10 | ![]() | I4799 | geb. 1798 | Kuikhorne, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 16 jan 1849 | Kollum, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
11 | ![]() | I2127 | geb. 1799 | Buitenpost (Bûtenpost), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 20 feb 1856 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
12 | ![]() | I1220 | geb. 1807 | Wetsens, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 18 dec 1880 | Wetsens, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
13 | ![]() | I11437 | geb. 23 okt 1807 | Deinum, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 1 mei 1820 | Deinum, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
14 | ![]() | I3050 | geb. 24 aug 1812 | Oudega (Aldegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 20 jun 1883 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
15 | ![]() | I18084 | geb. 7 mrt 1813 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 30 mrt 1884 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
16 | ![]() | I4063 | geb. 18 okt 1818 | Tjalleberd, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 22 okt 1893 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
17 | ![]() | I16913 | geb. 23 okt 1818 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 27 dec 1886 | Zwaagwesteinde (De Westerein), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
18 | ![]() | I21114 | geb. 23 sep 1822 | Swichum, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
19 | ![]() | I17326 | geb. 17 jan 1824 | Swichum, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 19 aug 1908 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
20 | ![]() | I1337 | geb. 25 feb 1825 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 8 mei 1829 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
21 | ![]() | I3046 | geb. 4 jul 1827 | Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland ![]() | ovl. 11 okt 1864 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
22 | ![]() | I2040 | geb. 16 okt 1832 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 8 feb 1911 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
23 | ![]() | I1701 | geb. 6 nov 1835 | Heeg, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 9 nov 1867 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
24 | ![]() | I13897 | geb. 13 okt 1837 | Opeinde (De Pein), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 29 okt 1891 | Diakonessenhuis, Groningen, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |
25 | ![]() | I1171 | geb. 25 jun 1838 | Ferwerd, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 4 nov 1863 | Marrum, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
26 | ![]() | I8264 | geb. 14 feb 1839 | Beetgum (Bitgum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 18 mei 1903 | Engwierum (Ingwierrum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
27 | ![]() | I4072 | geb. 19 jan 1840 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 1 jan 1928 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
28 | ![]() | I4076 | geb. 31 okt 1849 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
29 | ![]() | I10502 | geb. 21 mei 1853 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 28 nov 1929 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
30 | ![]() | I14129 | geb. 6 mei 1854 | Nijega (Nyegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 29 nov 1945 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
31 | ![]() | I20516 | geb. 16 sep 1854 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 28 feb 1854 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
32 | ![]() | I18095 | geb. 14 sep 1855 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 15 apr 1890 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
33 | ![]() | I20517 | geb. 29 sep 1856 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 9 jun 1857 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
34 | ![]() | I20519 | geb. 10 jul 1861 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
35 | ![]() | I2416 | geb. 3 nov 1862 | Twijzel (Twizel), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 5 jul 1904 | Twijzel (Twizel), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
36 | ![]() | I4912 | geb. 24 mrt 1865 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
37 | ![]() | I2413 | geb. 23 mrt 1872 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 14 apr 1941 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
38 | ![]() | I17686 | geb. 12 dec 1872 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 30 nov 1955 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
39 | ![]() | I16974 | geb. 18 feb 1873 | Murmerwoude, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 3 jun 1946 | Akkerwoude (Ikkerwâld), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
40 | ![]() | I1153 | geb. 25 jul 1874 | Dantumadeel (Dantumadiel), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
41 | ![]() | I3057 | geb. 26 apr 1879 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 29 mei 1964 | gen-dbase | ||
42 | ![]() | I18100 | geb. 7 dec 1879 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 15 apr 1964 | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
43 | ![]() | I2139 | geb. 19 sep 1880 | Engwierum (Ingwierrum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
44 | ![]() | I4208 | geb. 21 apr 1881 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 13 jan 1953 | gen-dbase | ||
45 | ![]() | I2136 | geb. 13 nov 1882 | Twijzel (Twizel), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 2 feb 1959 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
46 | ![]() | I7242 | geb. 10 feb 1883 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 10 mrt 1935 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
47 | ![]() | I19055 | geb. 8 jun 1886 | Opende, Groningen, Nederland ![]() | ovl. 17 dec 1976 | gen-dbase | ||
48 | ![]() | I20526 | geb. 29 aug 1886 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 19 jun 1961 | Toornwerd, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |
49 | ![]() | I17440 | geb. 23 jun 1888 | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 20 aug 1967 | gen-dbase | ||
50 | ![]() | I8292 | geb. 9 jan 1889 | Engwierum (Ingwierrum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 15 jan 1889 | Engwierum (Ingwierrum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase |
UPDATE: 05/06/2025: Website Under Construction!