Mijn familiegeschiedenis begint hier.
Treffers 1 t/m 50 van 95 voor Alternatieve spelling bevat
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Alternatieve spelling | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2017 | geb. 1762 | Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland ![]() | ovl. 6 feb 1809 | Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland ![]() | gen-dbase | |
2 | ![]() | I11486 | ged. 28 sep 1749 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
3 | ![]() | I6268 | geb. ca. feb 1721 | gen-dbase | ||||
4 | ![]() | I11454 | ged. 25 mei 1755 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 27 dec 1830 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
5 | ![]() | I6532 | geb. 6 jun 1773 | Rinsumageest, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
6 | ![]() | I6533 | geb. 1 mrt 1776 | Rinsumageest, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
7 | ![]() | I6545 | ged. 30 jul 1702 | Rinsumageest/Sijbrandahuis, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
8 | ![]() | I17651 | geb. 26 apr 1918 | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
9 | ![]() | I13899 | geb. 22 aug 1892 | Siegerswoude, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
10 | ![]() | I13323 | geb. 26 mrt 1897 | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 30 mrt 1897 | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
11 | ![]() | I2621 | geb. 25 mrt 1932 | ovl. 1 mei 1946 | gen-dbase | |||
12 | ![]() | I17443 | geb. 21 sep 1917 | Menaldum (Menaam), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 26 sep 2011 | Tzum, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
13 | ![]() | I17440 | geb. 23 jun 1888 | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 20 aug 1967 | gen-dbase | ||
14 | ![]() | I20866 | geb. 24 jan 1931 | ovl. 2 mrt 2000 | gen-dbase | |||
15 | ![]() | I6723 | geb. 21 jun 1909 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 16 mei 1997 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
16 | ![]() | I2416 | geb. 3 nov 1862 | Twijzel (Twizel), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 5 jul 1904 | Twijzel (Twizel), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
17 | ![]() | I13507 | geb. 15 sep 1899 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 19 sep 1978 | gen-dbase | ||
18 | ![]() | I16974 | geb. 18 feb 1873 | Murmerwoude, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 3 jun 1946 | Akkerwoude (Ikkerwâld), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
19 | ![]() | I10999 | geb. 6 mrt 1909 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 13 dec 1993 | gen-dbase | ||
20 | ![]() | I17326 | geb. 17 jan 1824 | Swichum, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 19 aug 1908 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
21 | ![]() | I7242 | geb. 10 feb 1883 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 10 mrt 1935 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
22 | ![]() | I12956 | geb. 9 aug 1908 | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 30 aug 1983 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
23 | ![]() | I3050 | geb. 24 aug 1812 | Oudega (Aldegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 20 jun 1883 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
24 | ![]() | I19228 | geb. 11 aug 1920 | ovl. 2 nov 1980 | Buitenpost (Bûtenpost), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | ||
25 | ![]() | I1171 | geb. 25 jun 1838 | Ferwerd, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 4 nov 1863 | Marrum, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
26 | ![]() | I19101 | geb. 18 jan 1923 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 16 feb 1968 | Venray, Limburg, Nederland ![]() | gen-dbase | |
27 | ![]() | I21114 | geb. 23 sep 1822 | Swichum, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
28 | ![]() | I16913 | geb. 23 okt 1818 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 27 dec 1886 | Zwaagwesteinde (De Westerein), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
29 | ![]() | I20516 | geb. 16 sep 1854 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 28 feb 1854 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
30 | ![]() | I20517 | geb. 29 sep 1856 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 9 jun 1857 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
31 | ![]() | I20519 | geb. 10 jul 1861 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
32 | ![]() | I20526 | geb. 29 aug 1886 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 19 jun 1961 | Toornwerd, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |
33 | ![]() | I18084 | geb. 7 mrt 1813 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 30 mrt 1884 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
34 | ![]() | I2413 | geb. 23 mrt 1872 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 14 apr 1941 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
35 | ![]() | I18544 | geb. 15 nov 1918 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
36 | ![]() | I8982 | geb. 7 nov 1931 | ovl. 16 jun 1962 | gen-dbase | |||
37 | ![]() | I17944 | geb. 26 nov 1893 | Hijum, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
38 | ![]() | I10060 | geb. 4 okt 1905 | Tietjerksteradeel (Tytsjerksteradiel), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 8 jul 1930 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
39 | ![]() | I14711 | geb. 00-11-1921 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 25 feb 1922 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
40 | ![]() | I2136 | geb. 13 nov 1882 | Twijzel (Twizel), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 2 feb 1959 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
41 | ![]() | I197 | geb. 1 aug 1915 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 1 jul 1985 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
42 | ![]() | I18100 | geb. 7 dec 1879 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 15 apr 1964 | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
43 | ![]() | I18109 | geb. 27 sep 1900 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 15 nov 1977 | Wolvega (Wolvegea), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
44 | ![]() | I18400 | geb. 8 nov 1914 | Menaldum (Menaam), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
45 | ![]() | I18281 | geb. 14 jun 1920 | Friesch Stroobos, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
46 | ![]() | I18345 | geb. 11 mrt 1923 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 13 mei 1991 | gen-dbase | ||
47 | ![]() | I18212 | geb. 14 mrt 1923 | Dantumawoude (Dantumawâld), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 24 dec 2006 | gen-dbase | ||
48 | ![]() | I2500 | geb. ci. jul 1926 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 10 okt 1926 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
49 | ![]() | I8264 | geb. 14 feb 1839 | Beetgum (Bitgum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 18 mei 1903 | Engwierum (Ingwierrum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
50 | ![]() | I4912 | geb. 24 mrt 1865 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase |
UPDATE: 05/06/2025: Website Under Construction!