Mijn familiegeschiedenis begint hier.
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Alternatieve spelling bevat
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Alternatieve spelling | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11217 | geb. ± 1613 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
2 | ![]() | I11056 | geb. 23 dec 1811 | Terheeg, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | ovl. 3 sep 1879 | Tenholt, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |
3 | ![]() | I11285 | geb. 30 jun 1819 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | ovl. 11 dec 1828 | gen-dbase | ||
4 | ![]() | I11097 | geb. 17 jun 1733 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | ovl. | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |
5 | ![]() | I11031 | geb. ± 1785 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
6 | ![]() | I11021 | geb. 10 jul 1841 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
7 | ![]() | I19840 | geb. 30 jul 1874 | gen-dbase | ||||
8 | ![]() | I11108 | geb. 22 aug 1828 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |||
9 | ![]() | I11106 | geb. 25 sep 1799 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | ovl. 5 nov 1863 | gen-dbase | ||
10 | ![]() | I11050 | geb. 10 jul 1876 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | ovl. 13 jun 1878 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase | |
11 | ![]() | I19844 | ovl. 10 jun 1957 | gen-dbase | ||||
12 | ![]() | I14844 | geb. 24 jan 1935 | Suawoude, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 3 mrt 2009 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
13 | ![]() | I11132 | geb. 20 nov 1840 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() | gen-dbase |
UPDATE: 05/06/2025: Website Under Construction!