Mijn familiegeschiedenis begint hier.
Treffers 1 t/m 50 van 85 voor Alternatieve spelling bevat
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Alternatieve spelling | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6526 | ged. 19 feb 1758 | Rinsumageest/Sijbrandahuis, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
2 | ![]() | I13387 | geb. 15 okt 1868 | Hardegarijp (Hurdegaryp), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 20 mrt 1940 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
3 | ![]() | I8584 | geb. 31 dec 1908 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 2 jan 1989 | Harkema (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
4 | ![]() | I3283 | geb. 21 sep 1885 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 15 nov 1963 | gen-dbase | ||
5 | ![]() | I11968 | geb. 23 nov 1883 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 17 nov 1939 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
6 | ![]() | I7149 | geb. 14 mei 1894 | Farmsum, Groningen, Nederland ![]() | ovl. 25 nov 1947 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland ![]() | gen-dbase | |
7 | ![]() | I15099 | geb. 8 dec 1807 | Hempens, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 14 sep 1826 | Hempens, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
8 | ![]() | I15104 | geb. 1 dec 1827 | Hempens, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 18 jan 1906 | Hempens, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
9 | ![]() | I10355 | geb. 23 aug 1849 | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 14 okt 1900 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
10 | ![]() | I10868 | geb. 27 dec 1875 | Oudezijl, Oldambt, Groningen, Nederland ![]() | ovl. 1 jan 1966 | Groningen, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |
11 | ![]() | I10875 | geb. 5 nov 1906 | Groningen, Groningen, Nederland ![]() | ovl. 23 nov 1907 | Groningen, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |
12 | ![]() | I10876 | geb. 9 sep 1908 | Groningen, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
13 | ![]() | I9274 | geb. 4 sep 1906 | Eestrum (Jistrum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 7 sep 1906 | Eestrum (Jistrum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
14 | ![]() | I5273 | geb. 4 nov 1869 | Akkerwoude (Ikkerwâld), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 18 apr 1955 | gen-dbase | ||
15 | ![]() | I2546 | geb. 16 mei 1839 | Dokkum, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 4 nov 1891 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
16 | ![]() | I13406 | geb. 18 sep 1912 | Buitenpost (Bûtenpost), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 4 jun 1992 | gen-dbase | ||
17 | ![]() | I15112 | geb. 8 jan 1834 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 27 jun 1902 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
18 | ![]() | I9084 | geb. 17 feb 1895 | Kollumerzwaag (Kollumersweach), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 9 jun 1967 | gen-dbase | ||
19 | ![]() | I16131 | geb. 11 aug 1859 | Hempens, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 8 dec 1859 | Hempens, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
20 | ![]() | I2566 | geb. 7 dec 1861 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 5 okt 1920 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
21 | ![]() | I2568 | geb. 27 jul 1895 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
22 | ![]() | I7056 | geb. 6 nov 1889 | Terhorne, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 20 okt 1969 | gen-dbase | ||
23 | ![]() | I3691 | geb. 8 jan 1876 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
24 | ![]() | I6310 | geb. ca. 1771 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 8 mei 1855 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
25 | ![]() | I7629 | geb. 16 jul 1902 | Nijland, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 18 nov 1981 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
26 | ![]() | I7643 | geb. 29 mrt 1920 | Noordwolde, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 3 feb 2000 | gen-dbase | ||
27 | ![]() | I13707 | geb. 23 apr 1888 | Workum, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 30 sep 1962 | Soestdijk, Utrecht, Nederland ![]() | gen-dbase | |
28 | ![]() | I20006 | geb. 20 jun 1858 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 15 nov 1930 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
29 | ![]() | I20018 | geb. 21 nov 1907 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 12 aug 1931 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
30 | ![]() | I20372 | geb. 3 apr 1916 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
31 | ![]() | I20386 | geb. 30 mei 1918 | Kooten (Koaten), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 2 dec 1990 | gen-dbase | ||
32 | ![]() | I4143 | geb. 24 feb 1855 | Visvliet, Groningen, Nederland ![]() | ovl. 27 nov 1861 | Visvliet, Groningen, Nederland ![]() | gen-dbase | |
33 | ![]() | I7641 | gen-dbase | |||||
34 | ![]() | I9711 | geb. 13 nov 1902 | Eestrum (Jistrum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 10 sep 1904 | Eestrum (Jistrum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
35 | ![]() | I19696 | geb. 1 jan 1938 | ovl. 17 jul 1970 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | ||
36 | ![]() | I7638 | gen-dbase | |||||
37 | ![]() | I17934 | geb. 19 jan 1863 | Meppel, Overijssel, Nederland ![]() | ovl. 31 mei 1946 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() | gen-dbase | |
38 | ![]() | I7710 | geb. 1 okt 1909 | Wartena, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 22 dec 1989 | gen-dbase | ||
39 | ![]() | I2571 | geb. 14 okt 1894 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
40 | ![]() | I18399 | geb. 1 feb 1909 | Twijzel (Twizel), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 1 mrt 1986 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
41 | ![]() | I4911 | geb. 6 aug 1836 | Hardegarijp (Hurdegaryp), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 16 okt 1910 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
42 | ![]() | I10316 | geb. 9 okt 1911 | Zwolle, Overijssel, Nederland ![]() | ovl. 18 nov 1996 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland ![]() | gen-dbase | |
43 | ![]() | I5070 | geb. 2 feb 1901 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 25 nov 1964 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
44 | ![]() | I15685 | geb. 1 okt 1894 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
45 | ![]() | I16461 | geb. 10 sep 1890 | Finkum, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 17 sep 1890 | Finkum, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
46 | ![]() | I16463 | geb. 28 sep 1893 | Finkum, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 15 dec 1961 | Nunspeet, Gelderland, Nederland ![]() | gen-dbase | |
47 | ![]() | I6071 | geb. 9 apr 1903 | Echten, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
48 | ![]() | I16480 | geb. 22 jan 1893 | Hempens, Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 17 okt 1981 | Drachten, Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |
49 | ![]() | I4073 | geb. 24 mei 1840 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland ![]() | gen-dbase | |||
50 | ![]() | I2194 | geb. 26 nov 1875 | Harlingen (Harns), Fryslân, Nederland ![]() | ovl. 22 dec 1950 | gen-dbase |
UPDATE: 05/06/2025: Website Under Construction!